Translation
de
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 60
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 1 | user_dashboard.label | Dashboard |
| de | messages | 1 | company.label | Unternehmen |
| de | messages | 1 | simcard.label | SIM-Karten |
| de | messages | 1 | countertype.label | Zählertypen |
| de | messages | 1 | facility.label | Anlagen |
| de | messages | 1 | station.label | Stationen |
| de | messages | 1 | tools.label | Adminwerkzeuge |
| de | messages | 1 | user.label | Benutzer |
| de | messages | 1 | reimport_request.label | Reimporte |
| de | messages | 1 | recalculate_request.label | Neuberechnen |
| de | messages | 1 | profile.nav.changepassword | Passwort ändern |
| de | messages | 1 | navbar.logout | Abmelden |
| de | messages | 1 | facility.select | Anlage auswählen |
| de | messages | 1 | countertype.select | Zählertyp auswählen |
| de | messages | 2 | general.quarters | 1/4 Stunden |
| de | messages | 2 | general.days | Tage |
| de | messages | 2 | general.months | Monate |
| de | messages | 1 | general.item.created | Datensatz wurde angelegt |
| de | messages | 1 | general.item.updated | Datensatz wurde aktualisiert |
| de | messages | 1 | datatable.sEmptyTable | Keine Daten in der Tabelle vorhanden |
| de | messages | 1 | datatable.sInfo | _START_ bis _END_ von _TOTAL_ Einträgen |
| de | messages | 1 | datatable.sInfoEmpty | Keine Daten vorhanden |
| de | messages | 1 | datatable.sInfoFiltered | (gefiltert von _MAX_ Einträgen) |
| de | messages | 1 | datatable.sInfoPostFix | |
| de | messages | 1 | datatable.sInfoThousands | . |
| de | messages | 1 | datatable.sLengthMenu | _MENU_ Einträge anzeigen |
| de | messages | 1 | datatable.sLoadingRecords | Wird geladen .. |
| de | messages | 1 | datatable.sProcessing | Bitte warten .. |
| de | messages | 1 | datatable.sSearch | Suchen |
| de | messages | 1 | datatable.sZeroRecords | Keine Einträge vorhanden |
| de | messages | 1 | datatable.oPaginate.sFirst | Erste |
| de | messages | 1 | datatable.oPaginate.sPrevious | Zurück |
| de | messages | 1 | datatable.oPaginate.sNext | Nächste |
| de | messages | 1 | datatable.oPaginate.sLast | Letzte |
| de | messages | 1 | datatable.oAria.sSortAscending | : aktivieren, um Spalte aufsteigend zu sortieren |
| de | messages | 1 | datatable.oAria.sSortDescending | : aktivieren, um Spalte absteigend zu sortieren |
| de | messages | 1 | datatable.select.rows.num | %d Zeilen ausgewählt |
| de | messages | 1 | datatable.select.rows.zero | |
| de | messages | 1 | datatable.select.rows.one | 1 Zeile ausgewählt |
| de | messages | 1 | datatable.buttons.print | |
| de | messages | 1 | datatable.buttons.colvis | Spalten |
| de | messages | 1 | datatable.buttons.copy | Kopieren |
| de | messages | 1 | datatable.buttons.copyTitle | In Zwischenablage kopieren |
| de | messages | 1 | datatable.buttons.copyKeys | Taste <i>ctrl</i> oder <i>\u2318</i> + <i>C</i> um Tabelle<br>in Zwischenspeicher zu kopieren.<br><br>Um abzubrechen die Nachricht anklicken oder Escape drücken. |
| de | messages | 1 | datatable.buttons.copySuccess.num | %d Zeilen kopiert |
| de | messages | 1 | datatable.buttons.copySuccess.one | 1 Zeile kopiert |
| de | messages | 1 | datatable.buttons.pageLength.all | Zeige alle Zeilen |
| de | messages | 1 | datatable.buttons.pageLength.num | Zeige %d Zeilen |
| de | messages | 1 | general.item.tableTools.delete.title | __item__ löschen |
| de | messages | 1 | general.item.tableTools.delete.text | Wollen Sie diesen Datensatz wirklich löschen? |
| de | messages | 1 | general.item.tableTools.delete.cancel | Abbrechen |
| de | messages | 1 | general.item.tableTools.delete.confirm | Löschen |
| de | messages | 1 | general.item.tableTools.delete.success | Erfolgreich gelöscht |
| de | messages | 1 | general.item.tableTools.delete.error | Es ist ein Fehler aufgetreten |
| de | messages | 1 | station.tableTools.sync.success | Station wurde zur Initialisierung freigegeben |
| de | messages | 1 | station.tableTools.sync.error | Bei der Freigabe zur Initialisierung ist ein Fehler aufgetreten. |
| de | messages | 1 | general.request.error | Bei der Abfrage ist ein Fehler aufgetreten. |
| de | messages | 1 | chart.error | Es liegt ein Problem mit der Dartstellung des Charts vor. |
| de | messages | 1 | chart.noData | Kein anzuzeigenden Daten vorhanden. |
| de | messages | 1 | copyToClipboard.success | Erfolgreich in Zwischenablage kopiert. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.